Таблица природных зон мира и их характеристика
Природные зоны – это географические области, охватывающие различные земные ландшафты, размещенные по всей планете. Каждая из этих зон тесно связана с определенными координатами по широте. Части с высокой и низкой широтой представляют собой отдельные участки. Уникальные для каждой зоны параметры включают климатические особенности, фауну и флору, а также характеристики почв и животных.
Карта природных зон демонстрирует изменение этих областей в соответствии с различиями широт. Однако, помимо изменений на широтной основе, зонирование может также изменяться в зависимости от высоты рельефа. Это касается, например, горных систем, высота которых превышает три тысячи метров. Высотный климат в таких регионах меняется, начиная от лесных участков и простираясь до тундр и арктических пустынь.
Природные области оказывают значительное воздействие на здоровье живых организмов и на общий баланс нашей планеты. Тайга, наравне с экваториальными влажными лесами, играет ключевую роль как «легкие» планеты. Они производят кислород и впитывают углекислый газ, оказывая положительное воздействие на атмосферу. Тундра способствует сохранению почв в замерзшем состоянии на протяжении длительных периодов времени, что регулирует углеродный обмен на Земле. Арктические пустыни являются источником пресных вод, сохраняющихся в огромных объемах. Кроме того, они влияют на формирование климатических условий.
Природный комплекс | Животные | Почва | Растительность | Осадки | Температура в июле, среднее значение | Средняя температура в январе | Климатическая зона |
Пустыни Арктики | Тюлень, морж, пингвин | Вечная мерзлота, недоразвитая, немощная | Редко – лишайник, часто – мох | 1500 мм | 0 | -36 | Антарктическая |
Тундры | Песцы, олени северные, волки | Тундрово-глеевая, торфяная | Мох, осока, лишайник | 1000 мм | +15 | -21 | Зона субарктического климата |
Лесотундры | Песцы, белки, северные зайцы, медведи бурые, лоси | Подзолистая, тундрово-глеевая, торфяная | Ель, низкорослая береза, ольха, лиственница, кустарник | 1000 мм | +17 | -15 | Морской, умеренный климат |
Тайга | Медведи, белки, рыси, зайцы, глухари | Мерзлотно-таежная, подзолистая | Пихта, ель, лиственница, осина, береза | 1000 мм | +15 | -19 | От умеренно континентального к резко континентальному |
Умеренные, смешанные, широколиственные леса | Кабан, сорока, лось, норка, дятел, куница | Дерновая, подзолистая | Береза, сосна, ель, липа, дуб | 1000 мм | +25 | -11 | Континентальный, умеренный |
Лесостепь | Грызуны, лисы, кабаны, волки | Серая лесная, черноземы | Береза, клен, дуб, лиственница, липа, каштан | 1000 мм | +26 | -11 | Континентальный, умеренно континентальный |
Степная зона | Степной волк, орел, суслик, грызуны | Чернозем, каштановая | Типчак, перекати-поле, разнотравье, злаковые | 500 мм | +17 | -9 | Субтропический, континентальный |
Жестколиственные, вечнозеленые леса | Выхухоль, кролик, косуля, горный баран | Коричневые, бурые лесные | Ольха, маслина, кипарисы, пихты, осины | 1000 мм | +25 | -7 | Средиземноморский, тропический, умеренный |
Редколесье, саванна | Тигры, гиппопотамы, носороги | Красные, желтые | Баобабы, секвойи | 500 мм | +28 | +12 | Зона тропического климата |
Пустыня | Пресмыкающиеся, грызуны, ящерицы, сайгаки, змеи | Светло-каштановые, песчаные, серо-бурые, каменистые | Злаковые, верблюжьи колючки, полынь, кактус | До 100 мм | +35 | +8 | Экваториальный, субэкваториальный, тропический |
Муссонный лес | Тигры, слоны, обезьяны | Красноземы | Тик, эвкалипт | 500 мм | +34 | +10 | Тропический, экваториальный |
Тропические и влажные экваториальные леса | Тапиры, ленивец, обезьяна, крокодил, леопард | Ферралитовая, Красно-желтая | Гевея, фикус, лиана, пальма | 2000 мм | +25 | +17 | Экваториальная, субэкваториальная зона |
Представленная таблица описывает разнообразие природных комплексов, характерных для различных климатических зон. В ней представлены различные зоны, начиная от пустынь Арктики и тундр до тропических и экваториальных лесов. Каждая из зон обладает уникальными особенностями животного и растительного мира, разнообразными типами почв и характеристиками осадков и температур в разные времена года.